| 1 cuota de $154.900,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.900,57 |
| 3 cuotas de $60.189,19 | Total $180.567,59 | |
| 6 cuotas de $33.657,31 | Total $201.943,87 | |
| 9 cuotas de $25.677,35 | Total $231.096,16 | |
| 12 cuotas de $21.708,02 | Total $260.496,29 |
| 3 cuotas de $62.161,60 | Total $186.484,80 | |
| 6 cuotas de $35.474,81 | Total $212.848,87 | |
| 9 cuotas de $27.811,53 | Total $250.303,83 | |
| 12 cuotas de $23.895,99 | Total $286.751,94 |
| 1 cuota de $154.900,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.900,57 |
| 2 cuotas de $94.473,86 | Total $188.947,72 | |
| 3 cuotas de $64.474,78 | Total $193.424,34 | |
| 6 cuotas de $34.785,50 | Total $208.713,03 | |
| 9 cuotas de $25.414,02 | Total $228.726,18 | |
| 12 cuotas de $20.446,87 | Total $245.362,50 | |
| 24 cuotas de $13.682,23 | Total $328.373,72 |
| 3 cuotas de $65.249,28 | Total $195.747,85 | |
| 6 cuotas de $36.866,33 | Total $221.198,01 |
| 3 cuotas de $67.923,90 | Total $203.771,70 | |
| 6 cuotas de $38.162,33 | Total $228.974,02 | |
| 9 cuotas de $29.055,90 | Total $261.503,14 | |
| 12 cuotas de $24.130,92 | Total $289.571,13 |
| 18 cuotas de $15.994,34 | Total $287.898,20 |
Madera de manejo forestal sostenible y certificado.
