| 1 cuota de $157.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.900,00 |
| 3 cuotas de $61.354,67 | Total $184.064,03 | |
| 6 cuotas de $34.309,03 | Total $205.854,23 | |
| 9 cuotas de $26.174,55 | Total $235.571,01 | |
| 12 cuotas de $22.128,36 | Total $265.540,43 |
| 3 cuotas de $63.365,27 | Total $190.095,81 | |
| 6 cuotas de $36.161,73 | Total $216.970,39 | |
| 9 cuotas de $28.350,06 | Total $255.150,61 | |
| 12 cuotas de $24.358,70 | Total $292.304,48 |
| 1 cuota de $157.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.900,00 |
| 2 cuotas de $96.303,21 | Total $192.606,42 | |
| 3 cuotas de $65.723,24 | Total $197.169,73 | |
| 6 cuotas de $35.459,07 | Total $212.754,46 | |
| 9 cuotas de $25.906,12 | Total $233.155,14 | |
| 12 cuotas de $20.842,80 | Total $250.113,60 | |
| 24 cuotas de $13.947,17 | Total $334.732,21 |
| 3 cuotas de $66.512,74 | Total $199.538,23 | |
| 6 cuotas de $37.580,20 | Total $225.481,20 |
| 3 cuotas de $69.239,15 | Total $207.717,45 | |
| 6 cuotas de $38.901,29 | Total $233.407,78 | |
| 9 cuotas de $29.618,53 | Total $266.566,78 | |
| 12 cuotas de $24.598,18 | Total $295.178,26 |
| 18 cuotas de $16.304,05 | Total $293.472,94 |
Madera de manejo forestal sostenible y certificado.
