| 1 cuota de $19.747,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.747,20 |
| 3 cuotas de $7.673,10 | Total $23.019,31 | |
| 6 cuotas de $4.290,73 | Total $25.744,42 | |
| 9 cuotas de $3.273,42 | Total $29.460,85 | |
| 12 cuotas de $2.767,40 | Total $33.208,87 |
| 3 cuotas de $7.924,55 | Total $23.773,65 | |
| 6 cuotas de $4.522,43 | Total $27.134,63 | |
| 9 cuotas de $3.545,50 | Total $31.909,50 | |
| 12 cuotas de $3.046,33 | Total $36.556,02 |
| 1 cuota de $19.747,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.747,20 |
| 2 cuotas de $12.043,81 | Total $24.087,63 | |
| 3 cuotas de $8.219,44 | Total $24.658,33 | |
| 6 cuotas de $4.434,56 | Total $26.607,38 | |
| 9 cuotas de $3.239,85 | Total $29.158,72 | |
| 12 cuotas de $2.606,63 | Total $31.279,56 | |
| 24 cuotas de $1.744,25 | Total $41.862,09 |
| 3 cuotas de $8.318,18 | Total $24.954,54 | |
| 6 cuotas de $4.699,83 | Total $28.199,00 |
| 3 cuotas de $8.659,14 | Total $25.977,44 | |
| 6 cuotas de $4.865,05 | Total $29.190,31 | |
| 9 cuotas de $3.704,13 | Total $33.337,22 | |
| 12 cuotas de $3.076,28 | Total $36.915,42 |
| 18 cuotas de $2.039,00 | Total $36.702,15 |
Se da vuelta una carta en el centro del tablero. El primer jugador o equipo en encontrar, y cubrir con sus fichas las imágenes que muestra la carta, gana el punto.
Luego se da vuelta la siguiente carta y sigue el juego.
Se puede detener a los demás jugadores por 10 segundos, y también duplicar los puntos en juego.
Mientras pasan las rondas va a aumentando la cantidad de imágenes a encontrar...
Para ganar el juego necesitas percepción visual, concentración y una buena estrategia!
- Para ser usado a partir de los 6 años
- Para 3 a 10 jugadores
